欢迎来到某某鲜果配送有限公司!

专注鲜果配送

新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

全国咨询热线020-88888888
摩登7-摩登娱乐-摩登注册登录入口

新闻中心

 

推荐产品

24小时服务热线 020-88888888

新闻中心

2012新加坡元 (SGD)兑换伯利兹元 (BZD)历史汇率

发布日期:2023-08-27 09:38浏览次数:

2012年 一月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年1月1日 2012/1/1 1 SGD= 1.5291 BZD 1 SGD= 1.5291 BZD
2012年1月2日 2012/1/2 1 SGD= 1.5302 BZD 1 SGD= 1.5302 BZD
2012年1月3日 2012/1/3 1 SGD= 1.5479 BZD 1 SGD= 1.5479 BZD
2012年1月4日 2012/1/4 1 SGD= 1.5422 BZD 1 SGD= 1.5422 BZD
2012年1月5日 2012/1/5 1 SGD= 1.5362 BZD 1 SGD= 1.5362 BZD
2012年1月6日 2012/1/6 1 SGD= 1.5352 BZD 1 SGD= 1.5352 BZD
2012年1月7日 2012/1/7 1 SGD= 1.5350 BZD 1 SGD= 1.5350 BZD
2012年1月8日 2012/1/8 1 SGD= 1.5427 BZD 1 SGD= 1.5427 BZD
2012年1月9日 2012/1/9 1 SGD= 1.5302 BZD 1 SGD= 1.5302 BZD
2012年1月10日 2012/1/10 1 SGD= 1.5401 BZD 1 SGD= 1.5401 BZD
2012年1月11日 2012/1/11 1 SGD= 1.5360 BZD 1 SGD= 1.5360 BZD
2012年1月12日 2012/1/12 1 SGD= 1.5381 BZD 1 SGD= 1.5381 BZD
2012年1月13日 2012/1/13 1 SGD= 1.5352 BZD 1 SGD= 1.5352 BZD
2012年1月14日 2012/1/14 1 SGD= 1.5326 BZD 1 SGD= 1.5326 BZD
2012年1月15日 2012/1/15 1 SGD= 1.5325 BZD 1 SGD= 1.5325 BZD
2012年1月16日 2012/1/16 1 SGD= 1.5101 BZD 1 SGD= 1.5101 BZD
2012年1月17日 2012/1/17 1 SGD= 1.5174 BZD 1 SGD= 1.5174 BZD
2012年1月18日 2012/1/18 1 SGD= 1.5238 BZD 1 SGD= 1.5238 BZD
2012年1月19日 2012/1/19 1 SGD= 1.5301 BZD 1 SGD= 1.5301 BZD
2012年1月20日 2012/1/20 1 SGD= 1.5308 BZD 1 SGD= 1.5308 BZD
2012年1月21日 2012/1/21 1 SGD= 1.5338 BZD 1 SGD= 1.5338 BZD
2012年1月22日 2012/1/22 1 SGD= 1.5332 BZD 1 SGD= 1.5332 BZD
2012年1月23日 2012/1/23 1 SGD= 1.5382 BZD 1 SGD= 1.5382 BZD
2012年1月24日 2012/1/24 1 SGD= 1.5348 BZD 1 SGD= 1.5348 BZD
2012年1月25日 2012/1/25 1 SGD= 1.5340 BZD 1 SGD= 1.5340 BZD
2012年1月26日 2012/1/26 1 SGD= 1.5518 BZD 1 SGD= 1.5518 BZD
2012年1月27日 2012/1/27 1 SGD= 1.5552 BZD 1 SGD= 1.5552 BZD
2012年1月28日 2012/1/28 1 SGD= 1.5579 BZD 1 SGD= 1.5579 BZD
2012年1月29日 2012/1/29 1 SGD= 1.5474 BZD 1 SGD= 1.5474 BZD
2012年1月30日 2012/1/30 1 SGD= 1.5493 BZD 1 SGD= 1.5493 BZD
2012年1月31日 2012/1/31 1 SGD= 1.5492 BZD 1 SGD= 1.5492 BZD
2012年 二月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年2月1日 2012/2/1 1 SGD= 1.5595 BZD 1 SGD= 1.5595 BZD
2012年2月2日 2012/2/2 1 SGD= 1.5631 BZD 1 SGD= 1.5631 BZD
2012年2月3日 2012/2/3 1 SGD= 1.5681 BZD 1 SGD= 1.5681 BZD
2012年2月4日 2012/2/4 1 SGD= 1.5675 BZD 1 SGD= 1.5675 BZD
2012年2月5日 2012/2/5 1 SGD= 1.5813 BZD 1 SGD= 1.5813 BZD
2012年2月6日 2012/2/6 1 SGD= 1.5618 BZD 1 SGD= 1.5618 BZD
2012年2月7日 2012/2/7 1 SGD= 1.5642 BZD 1 SGD= 1.5642 BZD
2012年2月8日 2012/2/8 1 SGD= 1.5635 BZD 1 SGD= 1.5635 BZD
2012年2月9日 2012/2/9 1 SGD= 1.5614 BZD 1 SGD= 1.5614 BZD
2012年2月10日 2012/2/10 1 SGD= 1.5474 BZD 1 SGD= 1.5474 BZD
2012年2月11日 2012/2/11 1 SGD= 1.5466 BZD 1 SGD= 1.5466 BZD
2012年2月12日 2012/2/12 1 SGD= 1.5590 BZD 1 SGD= 1.5590 BZD
2012年2月13日 2012/2/13 1 SGD= 1.5521 BZD 1 SGD= 1.5521 BZD
2012年2月14日 2012/2/14 1 SGD= 1.5406 BZD 1 SGD= 1.5406 BZD
2012年2月15日 2012/2/15 1 SGD= 1.5452 BZD 1 SGD= 1.5452 BZD
2012年2月16日 2012/2/16 1 SGD= 1.5432 BZD 1 SGD= 1.5432 BZD
2012年2月17日 2012/2/17 1 SGD= 1.5473 BZD 1 SGD= 1.5473 BZD
2012年2月18日 2012/2/18 1 SGD= 1.5491 BZD 1 SGD= 1.5491 BZD
2012年2月19日 2012/2/19 1 SGD= 1.5477 BZD 1 SGD= 1.5477 BZD
2012年2月20日 2012/2/20 1 SGD= 1.5284 BZD 1 SGD= 1.5284 BZD
2012年2月21日 2012/2/21 1 SGD= 1.5225 BZD 1 SGD= 1.5225 BZD
2012年2月22日 2012/2/22 1 SGD= 1.5205 BZD 1 SGD= 1.5205 BZD
2012年2月23日 2012/2/23 1 SGD= 1.5227 BZD 1 SGD= 1.5227 BZD
2012年2月24日 2012/2/24 1 SGD= 1.5237 BZD 1 SGD= 1.5237 BZD
2012年2月25日 2012/2/25 1 SGD= 1.5258 BZD 1 SGD= 1.5258 BZD
2012年2月26日 2012/2/26 1 SGD= 1.5564 BZD 1 SGD= 1.5564 BZD
2012年2月27日 2012/2/27 1 SGD= 1.5252 BZD 1 SGD= 1.5252 BZD
2012年2月28日 2012/2/28 1 SGD= 1.5282 BZD 1 SGD= 1.5282 BZD
2012年2月29日 2012/2/29 1 SGD= 1.5335 BZD 1 SGD= 1.5335 BZD
2012年 三月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年3月1日 2012/3/1 1 SGD= 1.5468 BZD 1 SGD= 1.5468 BZD
2012年3月2日 2012/3/2 1 SGD= 1.5293 BZD 1 SGD= 1.5293 BZD
2012年3月3日 2012/3/3 1 SGD= 1.5290 BZD 1 SGD= 1.5290 BZD
2012年3月4日 2012/3/4 1 SGD= 1.5702 BZD 1 SGD= 1.5702 BZD
2012年3月5日 2012/3/5 1 SGD= 1.5211 BZD 1 SGD= 1.5211 BZD
2012年3月6日 2012/3/6 1 SGD= 1.5134 BZD 1 SGD= 1.5134 BZD
2012年3月7日 2012/3/7 1 SGD= 1.5186 BZD 1 SGD= 1.5186 BZD
2012年3月8日 2012/3/8 1 SGD= 1.5269 BZD 1 SGD= 1.5269 BZD
2012年3月9日 2012/3/9 1 SGD= 1.5257 BZD 1 SGD= 1.5257 BZD
2012年3月10日 2012/3/10 1 SGD= 1.5256 BZD 1 SGD= 1.5256 BZD
2012年3月11日 2012/3/11 1 SGD= 1.5734 BZD 1 SGD= 1.5734 BZD
2012年3月12日 2012/3/12 1 SGD= 1.5174 BZD 1 SGD= 1.5174 BZD
2012年3月13日 2012/3/13 1 SGD= 1.5207 BZD 1 SGD= 1.5207 BZD
2012年3月14日 2012/3/14 1 SGD= 1.5101 BZD 1 SGD= 1.5101 BZD
2012年3月15日 2012/3/15 1 SGD= 1.5163 BZD 1 SGD= 1.5163 BZD
2012年3月16日 2012/3/16 1 SGD= 1.5218 BZD 1 SGD= 1.5218 BZD
2012年3月17日 2012/3/17 1 SGD= 1.5211 BZD 1 SGD= 1.5211 BZD
2012年3月18日 2012/3/18 1 SGD= 1.5454 BZD 1 SGD= 1.5454 BZD
2012年3月19日 2012/3/19 1 SGD= 1.5240 BZD 1 SGD= 1.5240 BZD
2012年3月20日 2012/3/20 1 SGD= 1.5151 BZD 1 SGD= 1.5151 BZD
2012年3月21日 2012/3/21 1 SGD= 1.5124 BZD 1 SGD= 1.5124 BZD
2012年3月22日 2012/3/22 1 SGD= 1.5117 BZD 1 SGD= 1.5117 BZD
2012年3月23日 2012/3/23 1 SGD= 1.5170 BZD 1 SGD= 1.5170 BZD
2012年3月24日 2012/3/24 1 SGD= 1.5162 BZD 1 SGD= 1.5162 BZD
2012年3月25日 2012/3/25 1 SGD= 1.5492 BZD 1 SGD= 1.5492 BZD
2012年3月26日 2012/3/26 1 SGD= 1.5336 BZD 1 SGD= 1.5336 BZD
2012年3月27日 2012/3/27 1 SGD= 1.5237 BZD 1 SGD= 1.5237 BZD
2012年3月28日 2012/3/28 1 SGD= 1.5203 BZD 1 SGD= 1.5203 BZD
2012年3月29日 2012/3/29 1 SGD= 1.5185 BZD 1 SGD= 1.5185 BZD
2012年3月30日 2012/3/30 1 SGD= 1.5226 BZD 1 SGD= 1.5226 BZD
2012年3月31日 2012/3/31 1 SGD= 1.5217 BZD 1 SGD= 1.5217 BZD
2012年 四月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年4月1日 2012/4/1 1 SGD= 1.5249 BZD 1 SGD= 1.5249 BZD
2012年4月2日 2012/4/2 1 SGD= 1.5267 BZD 1 SGD= 1.5267 BZD
2012年4月3日 2012/4/3 1 SGD= 1.5291 BZD 1 SGD= 1.5291 BZD
2012年4月4日 2012/4/4 1 SGD= 1.5193 BZD 1 SGD= 1.5193 BZD
2012年4月5日 2012/4/5 1 SGD= 1.5198 BZD 1 SGD= 1.5198 BZD
2012年4月6日 2012/4/6 1 SGD= 1.5182 BZD 1 SGD= 1.5182 BZD
2012年4月7日 2012/4/7 1 SGD= 1.5178 BZD 1 SGD= 1.5178 BZD
2012年4月8日 2012/4/8 1 SGD= 1.5160 BZD 1 SGD= 1.5160 BZD
2012年4月9日 2012/4/9 1 SGD= 1.5166 BZD 1 SGD= 1.5166 BZD
2012年4月10日 2012/4/10 1 SGD= 1.5167 BZD 1 SGD= 1.5167 BZD
2012年4月11日 2012/4/11 1 SGD= 1.5221 BZD 1 SGD= 1.5221 BZD
2012年4月12日 2012/4/12 1 SGD= 1.5280 BZD 1 SGD= 1.5280 BZD
2012年4月13日 2012/4/13 1 SGD= 1.5342 BZD 1 SGD= 1.5342 BZD
2012年4月14日 2012/4/14 1 SGD= 1.5336 BZD 1 SGD= 1.5336 BZD
2012年4月15日 2012/4/15 1 SGD= 1.5835 BZD 1 SGD= 1.5835 BZD
2012年4月16日 2012/4/16 1 SGD= 1.5318 BZD 1 SGD= 1.5318 BZD
2012年4月17日 2012/4/17 1 SGD= 1.5339 BZD 1 SGD= 1.5339 BZD
2012年4月18日 2012/4/18 1 SGD= 1.5305 BZD 1 SGD= 1.5305 BZD
2012年4月19日 2012/4/19 1 SGD= 1.5299 BZD 1 SGD= 1.5299 BZD
2012年4月20日 2012/4/20 1 SGD= 1.5326 BZD 1 SGD= 1.5326 BZD
2012年4月21日 2012/4/21 1 SGD= 1.5318 BZD 1 SGD= 1.5318 BZD
2012年4月22日 2012/4/22 1 SGD= 1.5319 BZD 1 SGD= 1.5319 BZD
2012年4月23日 2012/4/23 1 SGD= 1.5321 BZD 1 SGD= 1.5321 BZD
2012年4月24日 2012/4/24 1 SGD= 1.5354 BZD 1 SGD= 1.5354 BZD
2012年4月25日 2012/4/25 1 SGD= 1.5379 BZD 1 SGD= 1.5379 BZD
2012年4月26日 2012/4/26 1 SGD= 1.5419 BZD 1 SGD= 1.5419 BZD
2012年4月27日 2012/4/27 1 SGD= 1.5463 BZD 1 SGD= 1.5463 BZD
2012年4月28日 2012/4/28 1 SGD= 1.5453 BZD 1 SGD= 1.5453 BZD
2012年4月29日 2012/4/29 1 SGD= 1.5436 BZD 1 SGD= 1.5436 BZD
2012年4月30日 2012/4/30 1 SGD= 1.5466 BZD 1 SGD= 1.5466 BZD
2012年 五月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年5月1日 2012/5/1 1 SGD= 1.5486 BZD 1 SGD= 1.5486 BZD
2012年5月2日 2012/5/2 1 SGD= 1.5430 BZD 1 SGD= 1.5430 BZD
2012年5月3日 2012/5/3 1 SGD= 1.5396 BZD 1 SGD= 1.5396 BZD
2012年5月4日 2012/5/4 1 SGD= 1.5379 BZD 1 SGD= 1.5379 BZD
2012年5月5日 2012/5/5 1 SGD= 1.5372 BZD 1 SGD= 1.5372 BZD
2012年5月6日 2012/5/6 1 SGD= 1.5450 BZD 1 SGD= 1.5450 BZD
2012年5月7日 2012/5/7 1 SGD= 1.5360 BZD 1 SGD= 1.5360 BZD
2012年5月8日 2012/5/8 1 SGD= 1.5215 BZD 1 SGD= 1.5215 BZD
2012年5月9日 2012/5/9 1 SGD= 1.5279 BZD 1 SGD= 1.5279 BZD
2012年5月10日 2012/5/10 1 SGD= 1.5321 BZD 1 SGD= 1.5321 BZD
2012年5月11日 2012/5/11 1 SGD= 1.5296 BZD 1 SGD= 1.5296 BZD
2012年5月12日 2012/5/12 1 SGD= 1.5276 BZD 1 SGD= 1.5276 BZD
2012年5月13日 2012/5/13 1 SGD= 1.5326 BZD 1 SGD= 1.5326 BZD
2012年5月14日 2012/5/14 1 SGD= 1.5234 BZD 1 SGD= 1.5234 BZD
2012年5月15日 2012/5/15 1 SGD= 1.5199 BZD 1 SGD= 1.5199 BZD
2012年5月16日 2012/5/16 1 SGD= 1.5097 BZD 1 SGD= 1.5097 BZD
2012年5月17日 2012/5/17 1 SGD= 1.5101 BZD 1 SGD= 1.5101 BZD
2012年5月18日 2012/5/18 1 SGD= 1.5014 BZD 1 SGD= 1.5014 BZD
2012年5月19日 2012/5/19 1 SGD= 1.5005 BZD 1 SGD= 1.5005 BZD
2012年5月20日 2012/5/20 1 SGD= 1.5289 BZD 1 SGD= 1.5289 BZD
2012年5月21日 2012/5/21 1 SGD= 1.5051 BZD 1 SGD= 1.5051 BZD
2012年5月22日 2012/5/22 1 SGD= 1.5065 BZD 1 SGD= 1.5065 BZD
2012年5月23日 2012/5/23 1 SGD= 1.4960 BZD 1 SGD= 1.4960 BZD
2012年5月24日 2012/5/24 1 SGD= 1.4976 BZD 1 SGD= 1.4976 BZD
2012年5月25日 2012/5/25 1 SGD= 1.4949 BZD 1 SGD= 1.4949 BZD
2012年5月26日 2012/5/26 1 SGD= 1.4934 BZD 1 SGD= 1.4934 BZD
2012年5月27日 2012/5/27 1 SGD= 1.4993 BZD 1 SGD= 1.4993 BZD
2012年5月28日 2012/5/28 1 SGD= 1.4869 BZD 1 SGD= 1.4869 BZD
2012年5月29日 2012/5/29 1 SGD= 1.4953 BZD 1 SGD= 1.4953 BZD
2012年5月30日 2012/5/30 1 SGD= 1.4856 BZD 1 SGD= 1.4856 BZD
2012年5月31日 2012/5/31 1 SGD= 1.4858 BZD 1 SGD= 1.4858 BZD
2012年 六月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年6月1日 2012/6/1 1 SGD= 1.4804 BZD 1 SGD= 1.4804 BZD
2012年6月2日 2012/6/2 1 SGD= 1.4798 BZD 1 SGD= 1.4798 BZD
2012年6月3日 2012/6/3 1 SGD= 1.4681 BZD 1 SGD= 1.4681 BZD
2012年6月4日 2012/6/4 1 SGD= 1.4855 BZD 1 SGD= 1.4855 BZD
2012年6月5日 2012/6/5 1 SGD= 1.4860 BZD 1 SGD= 1.4860 BZD
2012年6月6日 2012/6/6 1 SGD= 1.5005 BZD 1 SGD= 1.5005 BZD
2012年6月7日 2012/6/7 1 SGD= 1.5000 BZD 1 SGD= 1.5000 BZD
2012年6月8日 2012/6/8 1 SGD= 1.4898 BZD 1 SGD= 1.4898 BZD
2012年6月9日 2012/6/9 1 SGD= 1.4914 BZD 1 SGD= 1.4914 BZD
2012年6月10日 2012/6/10 1 SGD= 1.4802 BZD 1 SGD= 1.4802 BZD
2012年6月11日 2012/6/11 1 SGD= 1.4916 BZD 1 SGD= 1.4916 BZD
2012年6月12日 2012/6/12 1 SGD= 1.4899 BZD 1 SGD= 1.4899 BZD
2012年6月13日 2012/6/13 1 SGD= 1.4960 BZD 1 SGD= 1.4960 BZD
2012年6月14日 2012/6/14 1 SGD= 1.4941 BZD 1 SGD= 1.4941 BZD
2012年6月15日 2012/6/15 1 SGD= 1.5055 BZD 1 SGD= 1.5055 BZD
2012年6月16日 2012/6/16 1 SGD= 1.5106 BZD 1 SGD= 1.5106 BZD
2012年6月17日 2012/6/17 1 SGD= 1.4957 BZD 1 SGD= 1.4957 BZD
2012年6月18日 2012/6/18 1 SGD= 1.5057 BZD 1 SGD= 1.5057 BZD
2012年6月19日 2012/6/19 1 SGD= 1.5017 BZD 1 SGD= 1.5017 BZD
2012年6月20日 2012/6/20 1 SGD= 1.4982 BZD 1 SGD= 1.4982 BZD
2012年6月21日 2012/6/21 1 SGD= 1.4885 BZD 1 SGD= 1.4885 BZD
2012年6月22日 2012/6/22 1 SGD= 1.4904 BZD 1 SGD= 1.4904 BZD
2012年6月23日 2012/6/23 1 SGD= 1.4863 BZD 1 SGD= 1.4863 BZD
2012年6月24日 2012/6/24 1 SGD= 1.5349 BZD 1 SGD= 1.5349 BZD
2012年6月25日 2012/6/25 1 SGD= 1.4826 BZD 1 SGD= 1.4826 BZD
2012年6月26日 2012/6/26 1 SGD= 1.4882 BZD 1 SGD= 1.4882 BZD
2012年6月27日 2012/6/27 1 SGD= 1.4890 BZD 1 SGD= 1.4890 BZD
2012年6月28日 2012/6/28 1 SGD= 1.4835 BZD 1 SGD= 1.4835 BZD
2012年6月29日 2012/6/29 1 SGD= 1.4997 BZD 1 SGD= 1.4997 BZD
2012年6月30日 2012/6/30 1 SGD= 1.4995 BZD 1 SGD= 1.4995 BZD
2012年 七月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年7月1日 2012/7/1 1 SGD= 1.5392 BZD 1 SGD= 1.5392 BZD
2012年7月2日 2012/7/2 1 SGD= 1.5010 BZD 1 SGD= 1.5010 BZD
2012年7月3日 2012/7/3 1 SGD= 1.5075 BZD 1 SGD= 1.5075 BZD
2012年7月4日 2012/7/4 1 SGD= 1.5022 BZD 1 SGD= 1.5022 BZD
2012年7月5日 2012/7/5 1 SGD= 1.5044 BZD 1 SGD= 1.5044 BZD
2012年7月6日 2012/7/6 1 SGD= 1.4941 BZD 1 SGD= 1.4941 BZD
2012年7月7日 2012/7/7 1 SGD= 1.4920 BZD 1 SGD= 1.4920 BZD
2012年7月8日 2012/7/8 1 SGD= 1.5068 BZD 1 SGD= 1.5068 BZD
2012年7月9日 2012/7/9 1 SGD= 1.4949 BZD 1 SGD= 1.4949 BZD
2012年7月10日 2012/7/10 1 SGD= 1.5011 BZD 1 SGD= 1.5011 BZD
2012年7月11日 2012/7/11 1 SGD= 1.5062 BZD 1 SGD= 1.5062 BZD
2012年7月12日 2012/7/12 1 SGD= 1.4968 BZD 1 SGD= 1.4968 BZD
2012年7月13日 2012/7/13 1 SGD= 1.5033 BZD 1 SGD= 1.5033 BZD
2012年7月14日 2012/7/14 1 SGD= 1.5010 BZD 1 SGD= 1.5010 BZD
2012年7月15日 2012/7/15 1 SGD= 1.4987 BZD 1 SGD= 1.4987 BZD
2012年7月16日 2012/7/16 1 SGD= 1.5033 BZD 1 SGD= 1.5033 BZD
2012年7月17日 2012/7/17 1 SGD= 1.5065 BZD 1 SGD= 1.5065 BZD
2012年7月18日 2012/7/18 1 SGD= 1.5113 BZD 1 SGD= 1.5113 BZD
2012年7月19日 2012/7/19 1 SGD= 1.5171 BZD 1 SGD= 1.5171 BZD
2012年7月20日 2012/7/20 1 SGD= 1.5132 BZD 1 SGD= 1.5132 BZD
2012年7月21日 2012/7/21 1 SGD= 1.5140 BZD 1 SGD= 1.5140 BZD
2012年7月22日 2012/7/22 1 SGD= 1.5266 BZD 1 SGD= 1.5266 BZD
2012年7月23日 2012/7/23 1 SGD= 1.5071 BZD 1 SGD= 1.5071 BZD
2012年7月24日 2012/7/24 1 SGD= 1.5066 BZD 1 SGD= 1.5066 BZD
2012年7月25日 2012/7/25 1 SGD= 1.5114 BZD 1 SGD= 1.5114 BZD
2012年7月26日 2012/7/26 1 SGD= 1.5149 BZD 1 SGD= 1.5149 BZD
2012年7月27日 2012/7/27 1 SGD= 1.5182 BZD 1 SGD= 1.5182 BZD
2012年7月28日 2012/7/28 1 SGD= 1.5189 BZD 1 SGD= 1.5189 BZD
2012年7月29日 2012/7/29 1 SGD= 1.5205 BZD 1 SGD= 1.5205 BZD
2012年7月30日 2012/7/30 1 SGD= 1.5199 BZD 1 SGD= 1.5199 BZD
2012年7月31日 2012/7/31 1 SGD= 1.5228 BZD 1 SGD= 1.5228 BZD
2012年 八月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年8月1日 2012/8/1 1 SGD= 1.5239 BZD 1 SGD= 1.5239 BZD
2012年8月2日 2012/8/2 1 SGD= 1.5187 BZD 1 SGD= 1.5187 BZD
2012年8月3日 2012/8/3 1 SGD= 1.5250 BZD 1 SGD= 1.5250 BZD
2012年8月4日 2012/8/4 1 SGD= 1.5254 BZD 1 SGD= 1.5254 BZD
2012年8月5日 2012/8/5 1 SGD= 1.5134 BZD 1 SGD= 1.5134 BZD
2012年8月6日 2012/8/6 1 SGD= 1.5286 BZD 1 SGD= 1.5286 BZD
2012年8月7日 2012/8/7 1 SGD= 1.5274 BZD 1 SGD= 1.5274 BZD
2012年8月8日 2012/8/8 1 SGD= 1.5238 BZD 1 SGD= 1.5238 BZD
2012年8月9日 2012/8/9 1 SGD= 1.5237 BZD 1 SGD= 1.5237 BZD
2012年8月10日 2012/8/10 1 SGD= 1.5183 BZD 1 SGD= 1.5183 BZD
2012年8月11日 2012/8/11 1 SGD= 1.5192 BZD 1 SGD= 1.5192 BZD
2012年8月12日 2012/8/12 1 SGD= 1.5169 BZD 1 SGD= 1.5169 BZD
2012年8月13日 2012/8/13 1 SGD= 1.5169 BZD 1 SGD= 1.5169 BZD
2012年8月14日 2012/8/14 1 SGD= 1.5170 BZD 1 SGD= 1.5170 BZD
2012年8月15日 2012/8/15 1 SGD= 1.5119 BZD 1 SGD= 1.5119 BZD
2012年8月16日 2012/8/16 1 SGD= 1.5128 BZD 1 SGD= 1.5128 BZD
2012年8月17日 2012/8/17 1 SGD= 1.5076 BZD 1 SGD= 1.5076 BZD
2012年8月18日 2012/8/18 1 SGD= 1.5075 BZD 1 SGD= 1.5075 BZD
2012年8月19日 2012/8/19 1 SGD= 1.5102 BZD 1 SGD= 1.5102 BZD
2012年8月20日 2012/8/20 1 SGD= 1.5079 BZD 1 SGD= 1.5079 BZD
2012年8月21日 2012/8/21 1 SGD= 1.5130 BZD 1 SGD= 1.5130 BZD
2012年8月22日 2012/8/22 1 SGD= 1.5096 BZD 1 SGD= 1.5096 BZD
2012年8月23日 2012/8/23 1 SGD= 1.5157 BZD 1 SGD= 1.5157 BZD
2012年8月24日 2012/8/24 1 SGD= 1.5127 BZD 1 SGD= 1.5127 BZD
2012年8月25日 2012/8/25 1 SGD= 1.5104 BZD 1 SGD= 1.5104 BZD
2012年8月26日 2012/8/26 1 SGD= 1.5934 BZD 1 SGD= 1.5934 BZD
2012年8月27日 2012/8/27 1 SGD= 1.5105 BZD 1 SGD= 1.5105 BZD
2012年8月28日 2012/8/28 1 SGD= 1.5091 BZD 1 SGD= 1.5091 BZD
2012年8月29日 2012/8/29 1 SGD= 1.5087 BZD 1 SGD= 1.5087 BZD
2012年8月30日 2012/8/30 1 SGD= 1.5072 BZD 1 SGD= 1.5072 BZD
2012年8月31日 2012/8/31 1 SGD= 1.5143 BZD 1 SGD= 1.5143 BZD
2012年 九月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年9月1日 2012/9/1 1 SGD= 1.5157 BZD 1 SGD= 1.5157 BZD
2012年9月2日 2012/9/2 1 SGD= 1.5139 BZD 1 SGD= 1.5139 BZD
2012年9月3日 2012/9/3 1 SGD= 1.5176 BZD 1 SGD= 1.5176 BZD
2012年9月4日 2012/9/4 1 SGD= 1.5153 BZD 1 SGD= 1.5153 BZD
2012年9月5日 2012/9/5 1 SGD= 1.5152 BZD 1 SGD= 1.5152 BZD
2012年9月6日 2012/9/6 1 SGD= 1.5209 BZD 1 SGD= 1.5209 BZD
2012年9月7日 2012/9/7 1 SGD= 1.5293 BZD 1 SGD= 1.5293 BZD
2012年9月8日 2012/9/8 1 SGD= 1.5280 BZD 1 SGD= 1.5280 BZD
2012年9月10日 2012/9/10 1 SGD= 1.5305 BZD 1 SGD= 1.5305 BZD
2012年9月11日 2012/9/11 1 SGD= 1.5378 BZD 1 SGD= 1.5378 BZD
2012年9月12日 2012/9/12 1 SGD= 1.5381 BZD 1 SGD= 1.5381 BZD
2012年9月13日 2012/9/13 1 SGD= 1.5390 BZD 1 SGD= 1.5390 BZD
2012年9月14日 2012/9/14 1 SGD= 1.5487 BZD 1 SGD= 1.5487 BZD
2012年9月15日 2012/9/15 1 SGD= 1.5504 BZD 1 SGD= 1.5504 BZD
2012年9月17日 2012/9/17 1 SGD= 1.5446 BZD 1 SGD= 1.5446 BZD
2012年9月18日 2012/9/18 1 SGD= 1.5427 BZD 1 SGD= 1.5427 BZD
2012年9月19日 2012/9/19 1 SGD= 1.5444 BZD 1 SGD= 1.5444 BZD
2012年9月20日 2012/9/20 1 SGD= 1.5420 BZD 1 SGD= 1.5420 BZD
2012年9月21日 2012/9/21 1 SGD= 1.5442 BZD 1 SGD= 1.5442 BZD
2012年9月22日 2012/9/22 1 SGD= 1.5444 BZD 1 SGD= 1.5444 BZD
2012年9月23日 2012/9/23 1 SGD= 1.5458 BZD 1 SGD= 1.5458 BZD
2012年9月24日 2012/9/24 1 SGD= 1.5385 BZD 1 SGD= 1.5385 BZD
2012年9月25日 2012/9/25 1 SGD= 1.5418 BZD 1 SGD= 1.5418 BZD
2012年9月26日 2012/9/26 1 SGD= 1.5348 BZD 1 SGD= 1.5348 BZD
2012年9月27日 2012/9/27 1 SGD= 1.5410 BZD 1 SGD= 1.5410 BZD
2012年9月28日 2012/9/28 1 SGD= 1.5417 BZD 1 SGD= 1.5417 BZD
2012年9月29日 2012/9/29 1 SGD= 1.5401 BZD 1 SGD= 1.5401 BZD
2012年9月30日 2012/9/30 1 SGD= 1.5484 BZD 1 SGD= 1.5484 BZD
2012年 十月
日期 新加坡元兑伯利兹元
2012年10月1日 2012/10/1 1 SGD= 1.5376 BZD 1 SGD= 1.5376 BZD
2012年10月2日 2012/10/2 1 SGD= 1.5369 BZD 1 SGD= 1.5369 BZD
2012年10月3日 2012/10/3 1 SGD= 1.5336 BZD 1 SGD= 1.5336 BZD
2012年10月4日 2012/10/4 1 SGD= 1.5392 BZD 1 SGD= 1.5392 BZD
2012年10月5日 2012/10/5 1 SGD= 1.5399 BZD 1 SGD= 1.5399 BZD
2012年10月6日 2012/10/6 1 SGD= 1.5381 BZD 1 SGD= 1.5381 BZD
2012年10月7日 2012/10/7 1 SGD= 1.6172 BZD 1 SGD= 1.6172 BZD
2012年10月8日 2012/10/8 1 SGD= 1.5371 BZD 1 SGD= 1.5371 BZD
2012年10月9日 2012/10/9 1 SGD= 1.5363 BZD 1 SGD= 1.5363 BZD
2012年10月10日 2012/10/10 1 SGD= 1.5366 BZD 1 SGD= 1.5366 BZD
2012年10月11日 2012/10/11 1 SGD= 1.5387 BZD 1 SGD= 1.5387 BZD
2012年10月12日 2012/10/12 1 SGD= 1.5469 BZD 1 SGD= 1.5469 BZD
2012年10月13日 2012/10/13 1 SGD= 1.5464 BZD 1 SGD= 1.5464 BZD
