欢迎来到某某鲜果配送有限公司!

专注鲜果配送

新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

全国咨询热线020-88888888
摩登7-摩登娱乐-摩登注册登录入口

新闻中心

 

推荐产品

24小时服务热线 020-88888888

公司资讯

一站式汇率_5

发布日期:2023-09-11 11:03浏览次数:

日期 买入价 卖出价 折算价/
中间价
现汇 现钞 现汇 现钞
2023-07-31  7.1331  7.075  7.1615  7.1615  7.1305
2023-07-30  7.1376  7.0795  7.166  7.166  7.1338
2023-07-29  7.1376  7.0795  7.166  7.166  7.1338
2023-07-28  7.1366  7.0785  7.165  7.165  7.1338
2023-07-27  7.1535  7.0953  7.1821  7.1821  7.1265
2023-07-26  7.1356  7.0775  7.164  7.164  7.1295
2023-07-25  7.1251  7.0671  7.1535  7.1535  7.1406
2023-07-24  7.1725  7.1141  7.2011  7.2011  7.1451
2023-07-23  7.177  7.1186  7.2056  7.2056  7.1456
2023-07-22  7.177  7.1186  7.2056  7.2056  7.1456
2023-07-21  7.176  7.1176  7.2046  7.2046  7.1456
2023-07-20  7.1675  7.1092  7.1979  7.1979  7.1466
2023-07-19  7.2129  7.1542  7.2435  7.2435  7.1486
2023-07-18  7.168  7.1097  7.1984  7.1984  7.1453
2023-07-17  7.16  7.1018  7.1904  7.1904  7.1326
2023-07-16  7.1316  7.0736  7.1618  7.1618  7.1318
2023-07-15  7.1316  7.0736  7.1618  7.1618  7.1318
2023-07-14  7.1276  7.0696  7.1578  7.1578  7.1318
2023-07-13  7.1396  7.0815  7.1698  7.1698  7.1527
2023-07-12  7.154  7.0958  7.1843  7.1843  7.1765
2023-07-11  7.1979  7.1394  7.2284  7.2284  7.1886
2023-07-10  7.2164  7.1577  7.247  7.247  7.1926
2023-07-09  7.2144  7.1557  7.245  7.245  7.2054
2023-07-08  7.2144  7.1557  7.245  7.245  7.2054
2023-07-07  7.2099  7.1513  7.2405  7.2405  7.2054
2023-07-06  7.2404  7.1815  7.271  7.271  7.2098
2023-07-05  7.2359  7.177  7.2665  7.2665  7.1968
2023-07-04  7.2019  7.1433  7.2325  7.2325  7.2046
2023-07-03  7.2289  7.1701  7.2595  7.2595  7.2157
2023-07-02  7.2424  7.1834  7.2731  7.2731  7.2258
2023-07-01  7.2424  7.1834  7.2731  7.2731  7.2258
2023-06-30  7.2449  7.1859  7.2756  7.2756  7.2258

020-88888888

平台注册入口