新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心
排 名 | 地 区 | 总得分 | 本科院校数 | 一流大学数 | 双一流大学数 | 一流学科数 | 一流专业数 |
1 | 北京 | 100.00 | 66 | 8 | 34 | 86 | 1004 |
2 | 江苏 | 88.29 | 73 | 2 | 16 | 46 | 836 |
3 | 湖北 | 74.91 | 68 | 2 | 7 | 32 | 560 |
4 | 山东 | 74.39 | 67 | 2 | 3 | 8 | 490 |
5 | 广东 | 74.11 | 61 | 2 | 8 | 21 | 531 |
6 | 上海 | 71.92 | 39 | 4 | 15 | 62 | 511 |
7 | 陕西 | 70.81 | 55 | 3 | 8 | 19 | 475 |
8 | 浙江 | 70.04 | 55 | 1 | 3 | 23 | 452 |
9 | 辽宁 | 69.98 | 60 | 2 | 4 | 7 | 379 |
10 | 四川 | 65.24 | 51 | 2 | 8 | 14 | 368 |
11 | 湖南 | 63.59 | 52 | 3 | 5 | 15 | 490 |
12 | 河南 | 63.50 | 56 | 1 | 2 | 4 | 287 |
13 | 安徽 | 58.89 | 46 | 1 | 3 | 13 | 281 |
14 | 河北 | 57.46 | 58 | 0 | 1 | 1 | 219 |
15 | 黑龙江 | 56.46 | 39 | 1 | 4 | 12 | 267 |
16 | 福建 | 53.49 | 38 | 1 | 2 | 7 | 270 |
17 | 吉林 | 52.53 | 37 | 1 | 3 | 13 | 294 |
18 | 江西 | 52.36 | 42 | 0 | 1 | 1 | 217 |
19 | 天津 | 51.55 | 30 | 2 | 5 | 13 | 259 |
20 | 重庆 | 49.07 | 25 | 1 | 2 | 5 | 242 |
21 | 广西 | 46.81 | 35 | 0 | 1 | 1 | 159 |
22 | 山西 | 45.85 | 32 | 0 | 2 | 3 | 152 |
23 | 云南 | 45.45 | 32 | 1 | 1 | 2 | 171 |
24 | 甘肃 | 39.28 | 20 | 1 | 1 | 4 | 143 |
25 | 贵州 | 38.43 | 28 | 0 | 1 | 1 | 91 |
26 | 内蒙古 | 34.29 | 17 | 0 | 1 | 1 | 117 |
27 | 新疆 | 33.99 | 18 | 1 | 2 | 4 | 66 |
28 | 海南 | 22.99 | 7 | 0 | 1 | 1 | 65 |
29 | 宁夏 | 22.13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 36 |
30 | 青海 | 17.33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
31 | 西藏 | 15.47 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2023年3月,金平果排行榜“中评榜”发布了中国内地31个地区大学教育综合竞争力排行榜,该榜单由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,这也是“金平果”连续第二十次发布中国大学及学科专业评价报告。
从地区实力来看,北京、江苏稳居前两位没有变化,湖北从上年第四进入前三,山东从第六上升到第四,广东、上海分别退居到第五、第六位,陕西、浙江继续位列第七、第八,辽宁前进一位、四川后退一位,两者分列第九、第十。
“金平果”2023大学评价以教育部最新公布的《2022年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2751所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1223所、高职高专院校1487所、职业本科大学32所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类和390个本科专业;进入高职院校专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和734个专科专业
有关本次大学评价的两专著《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》、《2023-2024大学排名与高考志愿指南》将陆续发行,各大网上书店均可购买。