欢迎来到某某鲜果配送有限公司!

专注鲜果配送

新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

全国咨询热线020-88888888
摩登7-摩登娱乐-摩登注册登录入口

新闻中心

 

推荐产品

24小时服务热线 020-88888888

公司资讯

2013年世界各国人口总数统计

发布日期:2023-08-08 13:56浏览次数:

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 72.29亿 (7,229,184,551)  
1 中国 亚洲 13.63亿 (1,363,240,000) 18.8575%
2 印度 亚洲 12.91亿 (1,291,132,063) 17.8600%
欧盟地区 4.42亿 (442,496,175) 6.1210%
3 美国 美洲 3.16亿 (316,059,947) 4.3720%
4 印尼 亚洲 2.53亿 (253,275,918) 3.5035%
5 巴基斯坦 亚洲 2.05亿 (205,337,562) 2.8404%
6 巴西 美洲 2.02亿 (201,721,767) 2.7904%
7 尼日利亚 非洲 1.75亿 (174,726,123) 2.4170%
8 孟加拉 亚洲 1.54亿 (154,030,139) 2.1307%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,506,995) 1.9851%
10 日本 亚洲 1.27亿 (127,445,000) 1.7629%
11 墨西哥 美洲 1.17亿 (117,290,686) 1.6225%
12 菲律宾 亚洲 9.97千万 (99,700,107) 1.3791%
13 埃塞俄比亚 非洲 9.71千万 (97,084,366) 1.3430%
14 埃及 非洲 9.34千万 (93,377,890) 1.2917%
15 越南 亚洲 9.03千万 (90,267,739) 1.2487%
16 德国 欧洲 8.06千万 (80,645,605) 1.1156%
17 伊朗 亚洲 7.85千万 (78,458,928) 1.0853%
18 土耳其 欧洲 7.66千万 (76,576,117) 1.0593%
19 刚果(金) 非洲 7.35千万 (73,460,021) 1.0162%
20 泰国 亚洲 6.96千万 (69,578,602) 0.9625%
21 法国 欧洲 6.6千万 (66,002,289) 0.9130%
22 英国 欧洲 6.41千万 (64,128,273) 0.8871%
23 意大利 欧洲 6.02千万 (60,233,948) 0.8332%
24 南非 非洲 5.39千万 (53,873,616) 0.7452%
25 缅甸 亚洲 5.06千万 (50,648,334) 0.7006%
26 韩国 亚洲 5.04千万 (50,428,893) 0.6976%
27 坦桑尼亚 非洲 4.93千万 (49,253,643) 0.6813%
28 西班牙 欧洲 4.66千万 (46,620,045) 0.6449%
29 哥伦比亚 美洲 4.62千万 (46,237,930) 0.6396%
30 乌克兰 欧洲 4.55千万 (45,489,648) 0.6293%
31 肯尼亚 非洲 4.48千万 (44,792,368) 0.6196%
32 阿根廷 美洲 4.22千万 (42,202,935) 0.5838%
33 波兰 欧洲 3.8千万 (38,040,196) 0.5262%
34 阿尔及利亚 非洲 3.8千万 (38,000,626) 0.5257%
35 苏丹 非洲 3.6千万 (35,990,704) 0.4979%
36 伊拉克 亚洲 3.55千万 (35,481,800) 0.4908%
37 乌干达 非洲 3.53千万 (35,273,570) 0.4879%
38 加拿大 美洲 3.51千万 (35,082,954) 0.4853%
39 摩洛哥 非洲 3.38千万 (33,803,527) 0.4676%
40 阿富汗 亚洲 3.15千万 (31,541,209) 0.4363%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.15千万 (31,482,498) 0.4355%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.02千万 (30,243,200) 0.4183%
43 马来西亚 亚洲 3.01千万 (30,134,807) 0.4168%
44 秘鲁 美洲 3.0千万 (30,038,809) 0.4155%
45 委内瑞拉 美洲 2.98千万 (29,838,021) 0.4127%
46 加纳 非洲 2.75千万 (27,525,597) 0.3808%
47 尼泊尔 亚洲 2.74千万 (27,381,555) 0.3788%
48 也门 亚洲 2.7千万 (26,984,002) 0.3733%
49 安哥拉 非洲 2.61千万 (26,147,002) 0.3617%
50 莫桑比克 非洲 2.53千万 (25,251,731) 0.3493%
51 朝鲜 亚洲 2.5千万 (25,001,819) 0.3458%
52 马达加斯加 非洲 2.36千万 (23,588,073) 0.3263%
53 澳大利亚 大洋洲 2.31千万 (23,128,129) 0.3199%
54 科特迪瓦 非洲 2.25千万 (22,469,268) 0.3108%
55 喀麦隆 非洲 2.16千万 (21,632,850) 0.2992%
56 叙利亚 亚洲 2.15千万 (21,495,821) 0.2973%
57 斯里兰卡 亚洲 2.06千万 (20,585,000) 0.2847%
58 罗马尼亚 欧洲 2.0千万 (19,983,693) 0.2764%
59 尼日尔 非洲 1.87千万 (18,653,199) 0.2580%
60 布基纳法索 非洲 1.76千万 (17,636,408) 0.2440%
61 智利 美洲 1.75千万 (17,509,925) 0.2422%
62 哈萨克斯坦 亚洲 1.7千万 (17,035,551) 0.2356%
63 马里 非洲 1.7千万 (17,004,033) 0.2352%
64 荷兰 欧洲 1.68千万 (16,804,432) 0.2325%
65 马拉维 非洲 1.6千万 (16,024,775) 0.2217%
66 厄瓜多尔 美洲 1.57千万 (15,722,989) 0.2175%
67 赞比亚 非洲 1.52千万 (15,234,976) 0.2107%
68 危地马拉 美洲 1.5千万 (15,043,981) 0.2081%
69 柬埔寨 亚洲 1.5千万 (14,999,683) 0.2075%
70 塞内加尔 非洲 1.36千万 (13,595,566) 0.1881%
71 津巴布韦 非洲 1.36千万 (13,555,422) 0.1875%
72 乍得 非洲 1.32千万 (13,216,766) 0.1828%
73 索马里 非洲 1.29千万 (12,852,485) 0.1778%
74 古巴 美洲 1.13千万 (11,321,579) 0.1566%
75 突尼斯 非洲 1.13千万 (11,300,284) 0.1563%
76 比利时 欧洲 1.12千万 (11,159,407) 0.1544%
77 南苏丹 非洲 1.11千万 (11,106,031) 0.1536%
78 卢旺达 非洲 1.11千万 (11,101,350) 0.1536%
79 几内亚 非洲 1.11千万 (11,055,430) 0.1529%
80 希腊 欧洲 1.1千万 (10,965,211) 0.1517%
81 玻利维亚 美洲 1.07千万 (10,743,349) 0.1486%
82 捷克 欧洲 1.05千万 (10,514,272) 0.1454%
83 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,457,295) 0.1447%
84 贝宁 非洲 1.03千万 (10,308,730) 0.1426%
85 海地 美洲 1.03千万 (10,261,206) 0.1419%
86 多米尼加 美洲 1.02千万 (10,157,051) 0.1405%
87 布隆迪 非洲 1.01千万 (10,149,577) 0.1404%
88 匈牙利 欧洲 9.89百万 (9,893,082) 0.1368%
89 瑞典 欧洲 9.6百万 (9,600,379) 0.1328%
90 白俄罗斯 欧洲 9.44百万 (9,443,211) 0.1306%
91 阿塞拜疆 亚洲 9.42百万 (9,416,801) 0.1303%
92 洪都拉斯 美洲 8.96百万 (8,960,657) 0.1240%
93 阿联酋 亚洲 8.75百万 (8,751,847) 0.1211%
94 奥地利 欧洲 8.48百万 (8,479,823) 0.1173%
95 巴布亚新几内亚 大洋洲 8.25百万 (8,245,627) 0.1141%
96 塔吉克斯坦 亚洲 8.14百万 (8,136,610) 0.1126%
97 瑞士 欧洲 8.09百万 (8,089,346) 0.1119%
98 以色列 亚洲 8.06百万 (8,059,500) 0.1115%
99 约旦 亚洲 7.69百万 (7,694,814) 0.1064%
100 保加利亚 欧洲 7.27百万 (7,265,115) 0.1005%
101 香港 亚洲 7.18百万 (7,178,900) 0.0993%
102 塞尔维亚 欧洲 7.16百万 (7,164,132) 0.0991%
103 多哥 非洲 7.11百万 (7,106,229) 0.0983%
104 塞拉利昂 非洲 6.96百万 (6,964,859) 0.0963%
105 老挝 亚洲 6.6百万 (6,600,742) 0.0913%
106 萨尔瓦多 美洲 6.19百万 (6,185,642) 0.0856%
107 尼加拉瓜 美洲 6.12百万 (6,119,379) 0.0846%
108 巴拉圭 美洲 6.01百万 (6,005,652) 0.0831%
109 利比亚 非洲 5.99百万 (5,985,221) 0.0828%
110 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.72百万 (5,719,600) 0.0791%
111 黎巴嫩 亚洲 5.68百万 (5,678,851) 0.0786%
112 丹麦 欧洲 5.61百万 (5,614,932) 0.0777%
113 土库曼斯坦 亚洲 5.56百万 (5,560,095) 0.0769%
114 芬兰 欧洲 5.44百万 (5,438,972) 0.0752%
115 斯洛伐克 欧洲 5.41百万 (5,413,393) 0.0749%
116 新加坡 亚洲 5.4百万 (5,399,162) 0.0747%
117 挪威 欧洲 5.08百万 (5,079,623) 0.0703%
118 刚果(布) 非洲 4.83百万 (4,828,066) 0.0668%
119 中非 非洲 4.8百万 (4,802,428) 0.0664%
120 哥斯达黎加 美洲 4.79百万 (4,791,535) 0.0663%
121 爱尔兰 欧洲 4.62百万 (4,623,816) 0.0640%
122 新西兰 大洋洲 4.44百万 (4,442,100) 0.0614%
123 利比里亚 非洲 4.43百万 (4,427,313) 0.0612%
124 克罗地亚 欧洲 4.26百万 (4,255,689) 0.0589%
125 巴勒斯坦 亚洲 4.08百万 (4,076,708) 0.0564%
126 巴拿马 美洲 3.82百万 (3,821,556) 0.0529%
127 阿曼 亚洲 3.82百万 (3,816,680) 0.0528%
128 毛里塔尼亚 非洲 3.74百万 (3,742,959) 0.0518%
129 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,717,668) 0.0514%
130 科威特 亚洲 3.65百万 (3,646,518) 0.0504%
131 波黑 欧洲 3.62百万 (3,617,559) 0.0500%
132 波多黎各 美洲 3.59百万 (3,593,077) 0.0497%
133 乌拉圭 美洲 3.38百万 (3,381,180) 0.0468%
134 厄立特里亚 非洲 3.3百万 (3,296,367) 0.0456%
135 立陶宛 欧洲 2.96百万 (2,957,689) 0.0409%
136 亚美尼亚 亚洲 2.9百万 (2,901,385) 0.0401%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2.9百万 (2,895,092) 0.0400%
138 摩尔多瓦 欧洲 2.86百万 (2,859,558) 0.0396%
139 蒙古 亚洲 2.85百万 (2,845,153) 0.0394%
140 牙买加 美洲 2.77百万 (2,773,129) 0.0384%
141 博茨瓦纳 非洲 2.22百万 (2,217,278) 0.0307%
142 纳米比亚 非洲 2.2百万 (2,204,510) 0.0305%
143 冈比亚 非洲 2.12百万 (2,124,869) 0.0294%
144 莱索托 非洲 2.07百万 (2,073,939) 0.0287%
145 马其顿 欧洲 2.06百万 (2,064,032) 0.0286%
146 斯洛文尼亚 欧洲 2.06百万 (2,059,953) 0.0285%
147 卡塔尔 亚洲 2.04百万 (2,035,501) 0.0282%
148 拉脱维亚 欧洲 2.01百万 (2,012,647) 0.0278%
149 加蓬 非洲 1.9百万 (1,902,226) 0.0263%
150 几内亚比绍 非洲 1.7百万 (1,697,753) 0.0235%
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.44百万 (1,440,729) 0.0199%
152 爱沙尼亚 欧洲 1.32百万 (1,317,997) 0.0182%
153 巴林 亚洲 1.26百万 (1,261,673) 0.0175%
154 毛里求斯 非洲 1.26百万 (1,258,653) 0.0174%
155 赤道几内亚 非洲 1.24百万 (1,243,941) 0.0172%
156 塞浦路斯 欧洲 1.17百万 (1,166,968) 0.0161%
157 东帝汶 亚洲 1.16百万 (1,161,555) 0.0161%
158 斯威士兰 非洲 1.12百万 (1,118,319) 0.0155%
159 吉布提 非洲 97.18万 (971,753) 0.0134%
160 斐济群岛 大洋洲 91.35万 (913,453) 0.0126%
161 圭亚那 美洲 74.74万 (747,420) 0.0103%
162 不丹 亚洲 72.89万 (728,889) 0.0101%
163 科摩罗 非洲 69.94万 (699,393) 0.0097%
164 黑山 欧洲 62.12万 (621,207) 0.0086%
165 澳门 亚洲 59.34万 (593,374) 0.0082%
166 所罗门群岛 大洋洲 58.24万 (582,365) 0.0081%
167 苏里南 美洲 56.39万 (563,947) 0.0078%
168 卢森堡 欧洲 54.34万 (543,360) 0.0075%
169 佛得角 非洲 53.99万 (539,940) 0.0075%
170 马耳他 欧洲 42.6万 (425,967) 0.0059%
171 文莱 亚洲 41.17万 (411,702) 0.0057%
172 马尔代夫 亚洲 40.07万 (400,728) 0.0055%
173 巴哈马 美洲 38.56万 (385,650) 0.0053%
174 伯利兹 美洲 34.47万 (344,688) 0.0048%
175 冰岛 欧洲 32.38万 (323,764) 0.0045%
176 法属波利尼西亚 大洋洲 28.8万 (288,032) 0.0040%
177 巴巴多斯 美洲 27.69万 (276,865) 0.0038%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 26.36万 (263,650) 0.0036%
179 瓦努阿图 大洋洲 26.35万 (263,534) 0.0036%
180 萨摩亚 大洋洲 19.99万 (199,939) 0.0028%
181 圣多美和普林西比 非洲 19.38万 (193,757) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.4万 (173,978) 0.0024%
183 关岛 大洋洲 16.71万 (167,054) 0.0023%
184 库拉索 美洲 15.38万 (153,822) 0.0021%
185 格林纳达 美洲 11.69万 (116,945) 0.0016%
186 基里巴斯 大洋洲 11.33万 (113,311) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.86万 (108,609) 0.0015%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.74万 (107,450) 0.0015%
189 汤加 大洋洲 10.71万 (107,089) 0.0015%
190 阿鲁巴 美洲 10.29万 (102,880) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 8.99万 (89,949) 0.0012%
192 安提瓜和巴布达 美洲 8.85万 (88,497) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.41万 (84,144) 0.0012%
194 安道尔 欧洲 7.14万 (71,367) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 6.88万 (68,819) 0.0010%
196 百慕大 美洲 6.5万 (65,001) 0.0009%
197 开曼群岛 美洲 5.82万 (58,212) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 5.65万 (56,483) 0.0008%
199 美属萨摩亚 大洋洲 5.3万 (52,995) 0.0007%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.21万 (52,141) 0.0007%
201 马绍尔群岛 大洋洲 5.14万 (51,352) 0.0007%
202 法罗群岛 欧洲 4.84万 (48,418) 0.0007%
203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.78万 (47,767) 0.0007%
204 列支敦士登 欧洲 3.68万 (36,806) 0.0005%
205 荷属圣马丁 美洲 3.66万 (36,607) 0.0005%
206 法属圣马丁 美洲 3.56万 (35,639) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 3.54万 (35,425) 0.0005%
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.36万 (33,594) 0.0005%
209 圣马力诺 欧洲 3.33万 (33,285) 0.0005%
210 直布罗陀 欧洲 3.24万 (32,411) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 2.87万 (28,657) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 1.78万 (17,805) 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 1.09万 (10,918) 0.0002%
214 瑙鲁 大洋洲 1.07万 (10,694) 0.0001%
排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 73.18亿 (7,317,508,753)  
1 中国 亚洲 13.72亿 (1,371,860,000) 18.7476%
2 印度 亚洲 13.07亿 (1,307,246,509) 17.8646%
欧盟地区 4.44亿 (443,601,373) 6.0622%
3 美国 美洲 3.18亿 (318,386,329) 4.3510%
4 印尼 亚洲 2.56亿 (256,229,761) 3.5016%
5 巴基斯坦 亚洲 2.08亿 (208,251,628) 2.8459%
6 巴西 美洲 2.03亿 (203,459,650) 2.7804%
7 尼日利亚 非洲 1.79亿 (179,379,016) 2.4514%
8 孟加拉 亚洲 1.56亿 (155,961,299) 2.1313%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,819,667) 1.9654%
10 日本 亚洲 1.27亿 (127,276,000) 1.7393%
11 墨西哥 美洲 1.19亿 (118,755,887) 1.6229%
12 菲律宾 亚洲 1.01亿 (101,325,201) 1.3847%
13 埃塞俄比亚 非洲 9.97千万 (99,746,766) 1.3631%
14 埃及 非洲 9.56千万 (95,592,324) 1.3064%
15 越南 亚洲 9.12千万 (91,235,504) 1.2468%
16 德国 欧洲 8.1千万 (80,982,500) 1.1067%
17 伊朗 亚洲 8.0千万 (79,961,672) 1.0927%
18 土耳其 欧洲 7.81千万 (78,112,073) 1.0675%
19 刚果(金) 非洲 7.6千万 (76,035,588) 1.0391%
20 泰国 亚洲 7.0千万 (69,960,943) 0.9561%
21 法国 欧洲 6.63千万 (66,312,067) 0.9062%
22 英国 欧洲 6.46千万 (64,602,298) 0.8828%
23 意大利 欧洲 6.08千万 (60,789,140) 0.8307%
24 南非 非洲 5.47千万 (54,729,551) 0.7479%
25 缅甸 亚洲 5.11千万 (51,072,436) 0.6979%
26 坦桑尼亚 非洲 5.08千万 (50,814,552) 0.6944%
27 韩国 亚洲 5.07千万 (50,746,659) 0.6935%
28 哥伦比亚 美洲 4.67千万 (46,677,947) 0.6379%
29 西班牙 欧洲 4.65千万 (46,480,882) 0.6352%
30 肯尼亚 非洲 4.58千万 (45,831,863) 0.6263%
31 乌克兰 欧洲 4.53千万 (45,272,155) 0.6187%
32 阿根廷 美洲 4.27千万 (42,669,500) 0.5831%
33 阿尔及利亚 非洲 3.88千万 (38,760,168) 0.5297%
34 波兰 欧洲 3.8千万 (38,011,735) 0.5195%
35 苏丹 非洲 3.7千万 (37,003,245) 0.5057%
36 伊拉克 亚洲 3.67千万 (36,746,488) 0.5022%
37 乌干达 非洲 3.63千万 (36,336,539) 0.4966%
38 加拿大 美洲 3.54千万 (35,437,435) 0.4843%
39 摩洛哥 非洲 3.42千万 (34,248,603) 0.4680%
40 阿富汗 亚洲 3.27千万 (32,716,210) 0.4471%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.21千万 (32,125,564) 0.4390%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.08千万 (30,757,700) 0.4203%
43 马来西亚 亚洲 3.06千万 (30,606,459) 0.4183%
44 秘鲁 美洲 3.04千万 (30,353,951) 0.4148%
45 委内瑞拉 美洲 3.02千万 (30,193,258) 0.4126%
46 加纳 非洲 2.82千万 (28,196,358) 0.3853%
47 也门 亚洲 2.78千万 (27,753,304) 0.3793%
48 尼泊尔 亚洲 2.75千万 (27,462,106) 0.3753%
49 安哥拉 非洲 2.71千万 (27,128,337) 0.3707%
50 莫桑比克 非洲 2.6千万 (26,038,704) 0.3558%
51 朝鲜 亚洲 2.51千万 (25,126,131) 0.3434%
52 马达加斯加 非洲 2.42千万 (24,215,976) 0.3309%
53 澳大利亚 大洋洲 2.35千万 (23,475,686) 0.3208%
54 科特迪瓦 非洲 2.3千万 (22,995,555) 0.3143%
55 喀麦隆 非洲 2.23千万 (22,299,585) 0.3047%
56 斯里兰卡 亚洲 2.08千万 (20,778,000) 0.2839%
57 叙利亚 亚洲 2.01千万 (20,072,232) 0.2743%
58 罗马尼亚 欧洲 1.99千万 (19,908,979) 0.2721%
59 尼日尔 非洲 1.94千万 (19,372,014) 0.2647%
60 布基纳法索 非洲 1.82千万 (18,169,842) 0.2483%
61 智利 美洲 1.77千万 (17,687,108) 0.2417%
62 马里 非洲 1.76千万 (17,551,814) 0.2399%
63 哈萨克斯坦 亚洲 1.73千万 (17,288,285) 0.2363%
64 荷兰 欧洲 1.69千万 (16,865,008) 0.2305%
65 马拉维 非洲 1.65千万 (16,477,966) 0.2252%
66 厄瓜多尔 美洲 1.6千万 (15,957,994) 0.2181%
67 赞比亚 非洲 1.57千万 (15,737,793) 0.2151%
68 危地马拉 美洲 1.53千万 (15,306,316) 0.2092%
69 柬埔寨 亚洲 1.52千万 (15,210,817) 0.2079%
70 塞内加尔 非洲 1.4千万 (13,970,308) 0.1909%
71 津巴布韦 非洲 1.39千万 (13,855,753) 0.1894%
72 乍得 非洲 1.37千万 (13,697,126) 0.1872%
73 索马里 非洲 1.33千万 (13,309,235) 0.1819%
74 突尼斯 非洲 1.14千万 (11,428,948) 0.1562%
75 卢旺达 非洲 1.14千万 (11,368,451) 0.1554%
76 几内亚 非洲 1.13千万 (11,333,365) 0.1549%
77 古巴 美洲 1.13千万 (11,332,026) 0.1549%
78 南苏丹 非洲 1.12千万 (11,213,284) 0.1532%
79 比利时 欧洲 1.12千万 (11,209,057) 0.1532%
80 玻利维亚 美洲 1.09千万 (10,916,987) 0.1492%
81 希腊 欧洲 1.09千万 (10,892,413) 0.1489%
82 贝宁 非洲 1.06千万 (10,614,844) 0.1451%
83 捷克 欧洲 1.05千万 (10,525,347) 0.1438%
84 布隆迪 非洲 1.05千万 (10,494,913) 0.1434%
85 海地 美洲 1.04千万 (10,412,740) 0.1423%
86 葡萄牙 欧洲 1.04千万 (10,401,062) 0.1421%
87 多米尼加 美洲 1.03千万 (10,282,115) 0.1405%
88 匈牙利 欧洲 9.87百万 (9,866,468) 0.1348%
89 瑞典 欧洲 9.7百万 (9,696,110) 0.1325%
90 阿塞拜疆 亚洲 9.54百万 (9,535,079) 0.1303%
91 白俄罗斯 欧洲 9.45百万 (9,448,515) 0.1291%
92 洪都拉斯 美洲 9.13百万 (9,127,846) 0.1247%
93 阿联酋 亚洲 8.84百万 (8,835,951) 0.1208%
94 约旦 亚洲 8.66百万 (8,658,026) 0.1183%
95 奥地利 欧洲 8.55百万 (8,546,356) 0.1168%
96 巴布亚新几内亚 大洋洲 8.46百万 (8,464,153) 0.1157%
97 塔吉克斯坦 亚洲 8.33百万 (8,326,348) 0.1138%
98 以色列 亚洲 8.22百万 (8,215,700) 0.1123%
99 瑞士 欧洲 8.19百万 (8,188,649) 0.1119%
100 多哥 非洲 7.29百万 (7,288,383) 0.0996%
101 香港 亚洲 7.23百万 (7,229,500) 0.0988%
102 保加利亚 欧洲 7.22百万 (7,223,938) 0.0987%
103 塞拉利昂 非洲 7.14百万 (7,140,688) 0.0976%
104 塞尔维亚 欧洲 7.13百万 (7,130,576) 0.0974%
105 老挝 亚洲 6.69百万 (6,691,454) 0.0914%
106 黎巴嫩 亚洲 6.27百万 (6,274,342) 0.0857%
107 萨尔瓦多 美洲 6.21百万 (6,209,526) 0.0849%
108 尼加拉瓜 美洲 6.21百万 (6,208,676) 0.0848%
109 利比亚 非洲 6.1百万 (6,097,764) 0.0833%
110 巴拉圭 美洲 6.09百万 (6,090,721) 0.0832%
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.84百万 (5,835,500) 0.0797%
112 土库曼斯坦 亚洲 5.66百万 (5,663,152) 0.0774%
113 丹麦 欧洲 5.64百万 (5,643,475) 0.0771%
114 新加坡 亚洲 5.47百万 (5,469,724) 0.0747%
115 芬兰 欧洲 5.46百万 (5,461,512) 0.0746%
116 斯洛伐克 欧洲 5.42百万 (5,418,649) 0.0741%
117 挪威 欧洲 5.14百万 (5,137,232) 0.0702%
118 刚果(布) 非洲 4.94百万 (4,944,861) 0.0676%
119 哥斯达黎加 美洲 4.84百万 (4,844,288) 0.0662%
120 中非 非洲 4.8百万 (4,798,734) 0.0656%
121 爱尔兰 欧洲 4.66百万 (4,657,740) 0.0637%
122 利比里亚 非洲 4.52百万 (4,519,398) 0.0618%
123 新西兰 大洋洲 4.52百万 (4,516,500) 0.0617%
124 克罗地亚 欧洲 4.24百万 (4,238,389) 0.0579%
125 巴勒斯坦 亚洲 4.17百万 (4,173,398) 0.0570%
126 阿曼 亚洲 4.01百万 (4,009,267) 0.0548%
127 巴拿马 美洲 3.89百万 (3,888,793) 0.0531%
128 毛里塔尼亚 非洲 3.84百万 (3,843,174) 0.0525%
129 科威特 亚洲 3.76百万 (3,761,584) 0.0514%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,719,414) 0.0508%
131 波黑 欧洲 3.57百万 (3,571,068) 0.0488%
132 波多黎各 美洲 3.53百万 (3,534,874) 0.0483%
133 乌拉圭 美洲 3.39百万 (3,391,662) 0.0463%
134 厄立特里亚 非洲 3.32百万 (3,323,425) 0.0454%
135 立陶宛 欧洲 2.93百万 (2,932,367) 0.0401%
136 蒙古 亚洲 2.9百万 (2,902,823) 0.0397%
137 亚美尼亚 亚洲 2.89百万 (2,889,930) 0.0395%
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2.89百万 (2,889,104) 0.0395%
139 摩尔多瓦 欧洲 2.86百万 (2,857,815) 0.0391%
140 牙买加 美洲 2.78百万 (2,784,543) 0.0381%
141 博茨瓦纳 非洲 2.26百万 (2,260,376) 0.0309%
142 纳米比亚 非洲 2.24百万 (2,243,001) 0.0307%
143 卡塔尔 亚洲 2.21百万 (2,214,465) 0.0303%
144 冈比亚 非洲 2.19百万 (2,189,019) 0.0299%
145 莱索托 非洲 2.1百万 (2,095,242) 0.0286%
146 马其顿 欧洲 2.07百万 (2,067,471) 0.0283%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2.06百万 (2,061,980) 0.0282%
148 拉脱维亚 欧洲 1.99百万 (1,993,782) 0.0272%
149 加蓬 非洲 1.97百万 (1,966,855) 0.0269%
150 几内亚比绍 非洲 1.74百万 (1,743,309) 0.0238%
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.45百万 (1,450,661) 0.0198%
152 爱沙尼亚 欧洲 1.31百万 (1,314,545) 0.0180%
153 巴林 亚洲 1.31百万 (1,311,134) 0.0179%
154 赤道几内亚 非洲 1.3百万 (1,295,183) 0.0177%
155 毛里求斯 非洲 1.26百万 (1,260,934) 0.0172%
156 东帝汶 亚洲 1.18百万 (1,184,830) 0.0162%
157 塞浦路斯 欧洲 1.18百万 (1,176,995) 0.0161%
158 斯威士兰 非洲 1.13百万 (1,125,865) 0.0154%
159 吉布提 非洲 98.91万 (989,087) 0.0135%
160 斐济群岛 大洋洲 91.56万 (915,560) 0.0125%
161 圭亚那 美洲 75.11万 (751,115) 0.0103%
162 不丹 亚洲 73.64万 (736,357) 0.0101%
163 科摩罗 非洲 71.46万 (714,612) 0.0098%
164 黑山 欧洲 62.18万 (621,810) 0.0085%
165 澳门 亚洲 60.42万 (604,167) 0.0083%
166 所罗门群岛 大洋洲 59.74万 (597,375) 0.0082%
167 苏里南 美洲 56.97万 (569,682) 0.0078%
168 卢森堡 欧洲 55.63万 (556,319) 0.0076%
169 佛得角 非洲 54.61万 (546,076) 0.0075%
170 马耳他 欧洲 43.46万 (434,558) 0.0059%
171 马尔代夫 亚洲 41.67万 (416,738) 0.0057%
172 文莱 亚洲 41.67万 (416,656) 0.0057%
173 巴哈马 美洲 38.91万 (389,131) 0.0053%
174 伯利兹 美洲 35.23万 (352,335) 0.0048%
175 冰岛 欧洲 32.74万 (327,386) 0.0045%
176 法属波利尼西亚 大洋洲 28.99万 (289,873) 0.0040%
177 巴巴多斯 美洲 27.75万 (277,493) 0.0038%
178 瓦努阿图 大洋洲 26.99万 (269,927) 0.0037%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 26.8万 (268,050) 0.0037%
180 萨摩亚 大洋洲 20.18万 (201,757) 0.0028%
181 圣多美和普林西比 非洲 19.75万 (197,497) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.48万 (174,804) 0.0024%
183 关岛 大洋洲 16.75万 (167,543) 0.0023%
184 库拉索 美洲 15.59万 (155,909) 0.0021%
185 格林纳达 美洲 11.8万 (117,972) 0.0016%
186 基里巴斯 大洋洲 11.5万 (114,985) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.9万 (109,024) 0.0015%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.69万 (106,912) 0.0015%
189 汤加 大洋洲 10.66万 (106,626) 0.0015%
190 阿鲁巴 美洲 10.36万 (103,594) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 9.14万 (91,359) 0.0012%
192 安提瓜和巴布达 美洲 8.92万 (89,236) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.39万 (83,896) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 7.16万 (71,621) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 6.94万 (69,371) 0.0009%
196 百慕大 美洲 6.51万 (65,138) 0.0009%
197 开曼群岛 美洲 5.96万 (59,559) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 5.63万 (56,295) 0.0008%
199 美属萨摩亚 大洋洲 5.22万 (52,217) 0.0007%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.19万 (51,856) 0.0007%
201 马绍尔群岛 大洋洲 5.04万 (50,419) 0.0007%
202 法罗群岛 欧洲 4.85万 (48,465) 0.0007%
203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.78万 (47,789) 0.0007%
204 荷属圣马丁 美洲 3.77万 (37,685) 0.0005%
205 列支敦士登 欧洲 3.71万 (37,096) 0.0005%
206 摩纳哥 欧洲 3.61万 (36,110) 0.0005%
207 法属圣马丁 美洲 3.53万 (35,261) 0.0005%
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.5万 (34,985) 0.0005%
209 圣马力诺 欧洲 3.34万 (33,389) 0.0005%
