新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心
中国传统文化研究中心2015年硕士研究生招生指标10名,其中:推免生2名。根据初试、复试结果,拟录取8名,现予以公示。
考号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 初试总分 | 折算 | 外语面试 | 折算 | 专业面试 | 折算 | 总成绩 | 专 业 | 导师 | 毕业学校 | 拟录取 |
104865631011912 | 张细进 | 男 | 63 | 63 | 102 | 128 | 356 | 46.28 | 85 | 4.25 | 90 | 27 | 77.53 | 中国哲学 | 张杰 | 武昌工学院 | 是 |
104865631024379 | 何青 | 女 | 65 | 60 | 207 | 0 | 332 | 43.16 | 84 | 4.2 | 90 | 27 | 74.36 | 中国史 | 马朝军 | 黑龙江大学 | 是 |
104865113006544 | 黄蔚 | 男 | 69 | 51 | 107 | 124 | 351 | 45.63 | 86 | 4.3 | 88 | 26.4 | 76.33 | 中国哲学 | 张杰 | 华中农业大学楚天学院 | 是 |
104865113006561 | 裴明霞 | 女 | 75 | 68 | 112 | 107 | 362 | 47.06 | 85 | 4.25 | 92 | 27.6 | 78.91 | 中国史 | 聂长顺 | 湖北工程学院 | 是 |
104865112006463 | 崔传军 | 男 | 64 | 56 | 204 | 0 | 324 | 42.12 | 84 | 4.2 | 89 | 26.7 | 73.02 | 中国史 | 马朝军 | 武汉大学 | 是 |
104865112016731 | 司徒炜民 | 男 | 69 | 53 | 202 | 0 | 324 | 42.12 | 78 | 3.9 | 90 | 27 | 73.02 | 中国史 | 洪均 | 广东财经大学 | 是 |
104865112016723 | 马国需 | 男 | 69 | 61 | 203 | 0 | 333 | 43.29 | 80 | 4 | 90 | 27 | 74.29 | 中国史 | 马朝军 | 商丘师范法学院 | 是 |
104865112016699 | 曹立群 | 女 | 73 | 59 | 210 | 0 | 342 | 44.46 | 80 | 4 | 88 | 26.4 | 74.86 | 中国史 | 洪均 | 长冶学院 | 是 |
104865112016557 | 王超 | 男 | 67 | 70 | 207 | 0 | 344 | 44.72 | 86 | 4.3 | 65 | 19.5 | 68.52 | 中国史 | 无 | 河南大学 | 否 |
104865112006442 | 王超 | 男 | 75 | 64 | 202 | 0 | 341 | 44.33 | 80 | 4 | 71 | 21.3 | 69.63 | 中国史 | 无 | 山西大学 | 否 |
104865112016694 | 王锦鹏 | 男 | 68 | 52 | 205 | 0 | 325 | 42.25 | 87 | 4.35 | 70 | 21 | 67.6 | 中国史 | 无 | 天津商业大学 | 否 |
104865113016765 | 李浩伟 | 男 | 65 | 52 | 112 | 121 | 350 | 45.5 | 86 | 4.3 | 70 | 21 | 70.8 | 中国哲学 | 无 | 河北工业大学 | 否 |
公示期为10个工作日,即3月30日至4月13日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月13日17点前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学中国传统文化研究中心办公室反映,研究生院招生工作处 联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn中国传统文化研究中心 电话:027-68756919 Email:ric@whu.edu.cn
特此公告。
武汉大学中国传统文化研究中心
2015.3.30