欢迎来到某某鲜果配送有限公司!

专注鲜果配送

新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

全国咨询热线020-88888888
摩登7-摩登娱乐-摩登注册登录入口

新闻中心

 

推荐产品

24小时服务热线 020-88888888

新闻中心

05月27日独行侠vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-08 21:26浏览次数:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克莱-汤普森 G 37 12-25 8-16 0-0 1 1 2 3 3 1 1 0 32 +18
斯蒂芬-库里 G 35 5-17 2-7 3-3 0 3 3 9 2 2 2 1 15 +11
安德鲁-威金斯 F 40 7-16 0-7 4-4 3 7 10 2 1 1 1 0 18 +9
德雷蒙德-格林 F 31 6-7 1-1 4-4 1 5 6 9 5 0 3 1 17 +11
凯文-卢尼 C 31 5-8 0-0 0-0 7 11 18 4 1 0 0 0 10 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 28 6-8 1-3 3-3 0 6 6 6 3 2 3 0 16 -6
内马尼亚-别利察 F 22 2-4 1-1 0-0 2 4 6 3 3 0 0 0 5 +4
摩西-穆迪 G 11 2-3 1-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 1 7 +4
托斯卡诺-安德森 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
乔纳森-库明加 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
达米恩-李 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
加里-佩顿二世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-怀斯曼 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-88 14-36 16-16 14 37 51 36 20 6 10 3 120  
命中率     51.1% 38.9% 100.0%                    

020-88888888

平台注册入口