欢迎来到某某鲜果配送有限公司!

专注鲜果配送

新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

全国咨询热线020-88888888
摩登7-摩登娱乐-摩登注册登录入口

新闻中心

 

推荐产品

24小时服务热线 020-88888888

公司资讯

11月02日雄鹿vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-08 14:02浏览次数:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹尼斯-施罗德 G 29 9-13 2-4 4-4 1 3 4 11 2 1 2 0 24 +21
斯科蒂-巴恩斯 G 29 8-16 4-6 1-1 5 7 12 5 1 1 3 2 21 +14
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 33 9-13 5-8 3-3 0 6 6 7 3 0 3 0 26 +22
OG-阿奴诺比 F 25 7-7 1-1 1-2 0 2 2 3 5 1 2 0 16 +16
雅各布-珀尔特尔 C 29 7-10 0-0 0-0 4 7 11 2 4 0 2 4 14 +22
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G 23 4-11 0-5 0-0 1 2 3 1 2 0 1 0 8 +8
格雷迪·迪克 G-F 21 2-10 1-8 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 -3
马拉奇-弗林 G 19 1-3 0-1 0-0 1 2 3 4 1 3 3 0 2 -2
奥托-波特 F 16 2-4 2-4 0-0 2 1 3 1 3 0 0 1 6 +11
克里斯-布歇 F 13 2-4 0-1 2-2 1 4 5 1 3 1 0 0 6 -10
加莱特-坦普尔 G-F 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
普雷舍斯-阿丘瓦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   51-91 15-38 13-14 15 35 50 35 25 7 16 7 130  
命中率     56.0% 39.5% 92.9%                    

020-88888888

平台注册入口